| Yếu tố | Website | Shopee/Lazada | Facebook/TikTok |
| Chi phí hoa hồng | Không (chỉ hosting + domain) | 10% – 25% / đơn | Không (nhưng phụ thuộc ads, ngưng ads là không có khách) |
| Lượng traffic sẵn | Không có sẵn (phải tự kéo về) | Có sẵn, dễ bán nếu có lượt đánh giá | Có thể viral, nhưng không bền vững |
| Làm chủ dữ liệu KH | Có | Không | Có đối với Facebook |
| Tỷ lệ chuyển đổi | Có thể cao nếu tối ưu tốt | Trung bình – cao | Cao đối với mặt hàng kích thích tiêu dùng |
| Xây dựng thương hiệu | Dễ | Hạn chế | Dễ |
| Xây dựng thương hiệu | Tốt (Pixel, Email, CRM) | Không | Có nhưng hạn chế |
| Bền vững lâu dài | Cao | Trung bình | Thấp – phụ thuộc thuật toán |

| VÍ DỤ TỈ LỆ CHUYỂN ĐỔI CÁC KÊNH | |
| Kênh | Tỷ lệ chuyển đổi trung bình |
| Facebook Ads | ~ 1–2% |
| Google Ads (search) | ~ 3–4% |
| SEO (tìm kiếm tự nhiên) | ~ 4–8% |

Khách hàng từ SEO là khách hàng trung thành hơn thường xuyên truy cập và tìm kiếm sản phẩm dịch vụ mà khách hàng cần

Với Google Ads, Facebook Ads, hay các kênh quảng cáo khác:


Ngay từ đầu, cần có kế hoạch rõ ràng và hiểu biết đúng để tránh xây website rồi phải sửa nhiều lần, gây tốn công, tốn tiền và mất thời gian.
1 câu hỏi mà bất cứ nhà quản trị doanh nghiệp nào đều cần phải trả lời, để dễ hiểu, tôi sẽ chia làm 3 giai đoạn cho bạn nhé.
Tất cả các đơn vị làm website đều không can thiệp vào việc xây dựng nội dung website cho doanh nghiệp. Nếu có, thì họ chỉ có đăng dùm cho doanh nghiệp. Nội dung này rất sơ sài, thường được copy từ nơi khác và không có yếu tố kích thích bán hàng.
Nhưng làm nội dung website đâu như làm nội thất.
Nội dung website muốn có giá trị bán hàng tốt, người viết nội dung phải cần am hiểu về lĩnh vực của doanh nghiệp. Giữa doanh nghiệp và đơn vị thuê ngoài. Doanh nghiệp có chuyên môn về lĩnh vực của doanh nghiệp tốt hơn nên doanh nghiệp chủ động xây nội dung thì thường tối ưu để chạy quảng cáo tốt hơn.
Chi phí thuê đơn vị xây dựng nội dung trọn gói cho website là bao nhiêu?
Để tăng tỷ lệ khách truy cập trở thành người mua, bạn cần tối ưu từng trang đích vì mỗi trang trên website đều có thể là một trang bán hàng, nơi mọi điểm chạm đều tạo cảm xúc và thúc đẩy hành động. Những trang như vậy được gọi là landing page bán hàng trong website.
Tuy nhiên, nếu làm theo cách cũ, chi phí rất cao: mỗi landing page có thể tốn 500.000–1.000.000đ. Với 50 sản phẩm, bạn có thể phải chi tới 50 triệu chỉ để tạo trang! Trang sẽ hướng dẫn bạn cách tạo các landing page bán hàng này dễ dàng, không tốn 1 đồng – vẫn đầy đủ hiệu quả như cách làm chuyên nghiệp.
Khi đã hiểu rõ những thay đổi cần thiết, hãy chọn một nền tảng website công nghệ mới – giúp bạn giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm chi phí, thời gian và công sức. Thay vì gồng mình thuê ngoài từng trang, giờ đây bạn có thể tự thiết kế website, tự tạo hàng trăm landing page chỉ với thao tác kéo thả, mà không cần biết lập trình.
| Tiêu chí | Website nền tảng cũ | Website công nghệ mới |
| Chỉnh sửa nội dung | Phải thuê coder | Tự chỉnh sửa dễ dàng |
| Tạo landing page mới | Thuê thiết kế, tốn phí theo trang | Tự tạo hoặc nhân bản nhanh chóng |
| Chi phí mỗi landing page | ~500.000 – 1.000.000đ/trang | 0 đồng (tự làm) |
| Thời gian chỉnh sửa | Chờ đợi, phụ thuộc bên ngoài | Làm ngay trong vài phút |
| Yêu cầu kỹ thuật | Cần biết code hoặc thuê ngoài | Không cần lập trình |
| Tính kế thừa | Khó bàn giao, người mới khó tiếp quản | Dễ bàn giao, ai cũng có thể tiếp quản và sử dụng |
| Phù hợp cho | Doanh nghiệp có đội kỹ thuật riêng | Cá nhân/doanh nghiệp muốn tự vận hành |
| Khả năng mở rộng | Khó khăn, tốn kém | Linh hoạt, dễ mở rộng |

| Hạng mục | Website truyền thống | Website công nghệ Light |
| Chi phí mua website ban đầu | 5.000.000đ | 5.900.000đ |
| Tạo thêm landing page | ~500.000 – 1.000.000đ/trang | Miễn phí – tạo không giới hạn |
| Chi phí tạo 50 trang landing page trong website | ~50.000.000đ | Tích hợp sẵn – miễn phí |
| Tăng tốc độ load trang (đạt 75/100 điểm Google) | ~9.000.000đ / 6 tháng | Miễn phí – luôn đạt tốc độ chuẩn |
| Chi phí hosting | ~2.000.000đ / năm | ~2.000.000đ / năm |
| Thêm/sửa tính năng, giao diện,cập nhật nền tảng | Tính thêm phí từng lần | Miễn phí hoàn toàn |
| Tổng chi phí sau 1 năm (trung bình) | ~70.000.000đ trở lên | ~10.000.000đ |



Anh Tùng Chia sẻ : " sử dụng Website nền tảng Light giá quảng cáo Google Ads giảm x3 lần so với nền tảng trước đây mình sử dụng"
